Transducer Táthú Ultrasonach Athsholáthar 20KHz Do Dukane 41S30
Athsholáthar Transducer Táthú Ultrasonach 20KHz
Do Dukane 41S30


Cur síos:
Tá anTransducer Táthú Ultrasonach 20Khzis féidir é a athsholáthar go díreach don Dukane41S30. Déantar é a mhonarú i gcomhréir dhlúth leis an bpróiseas caighdeánaithe. Deimhnítear na hábhair a úsáidtear i ngach comhpháirt.
Sonraíochtaí:
Minicíocht: 20KHz
Cumhacht: 1000-3000W
Scriú ceangail: 1 / 2-20UNF
Cainníocht ceirmeach: 4pcs
Trastomhas ceirmeach: 50mm
Aimplitiúid: 20um
Buntáiste iomaíoch:
1. Cuirimid barántas 1 bhliain ar fáil.
Déantar gach táirge a thástáil go neamhspleách chun feidhmíocht agus cáilíocht an táirge a chinntiú.
3.In friotaíocht teasa maith, is féidir é a úsáid i raon leathan teochta le saolré fada agus iontaofacht ard.
Mír Eile Athsholáthair:
Mír Uimh. | Bolt comhpháirteach | Trastomhas ceirmeach (mm) | Ceirmeach Qtyof (PC) | Minicíocht (khz) | Friotaíocht (Ω) | Capacitance | Cumhacht (W) |
Branson CJ20 | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 19.90 | 10 | 20000 | 3300 |
Branson 502 | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 19.90 | 10 | 20000 | 3300 |
Branson 402 | M8*1.25 | 25 | 4 | 39.60 | 10 | 4200 | 800 |
Branson 4TH | M8*1.25 | 25 | 4 | 39.90 | 10 | 4200 | 800 |
Branson 902 | 1 / 2-20UNF | 40 | 4 | 19.85 | 10 | 8000 | 1100 |
Branson 922J | 1 / 2-20UNF | 50 | 6 | 19.90 | 10 | 20000 | 2200 |
Dukane 40K | M8*1.25 | 35 | 2 | 39.80 | 5 | 3000 | 800 |
Dukane 20K | 1 / 2-20UNF | 50 | 2 | 19.50 | 10 | 11000 | 2000 |
Dukane 110-3122 | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 19.50 | 10 | 11000 | 2000 |
Dukane 110-3168 | 1 / 2-20UNF | 45 | 2 | 19.50 | 10 | 4000 | 800 |
Rinco 35K | M8*1.25 | 25 | 2 | 34.80 | 50 | 2000 | 900 |
Rinco 20K | M16*2 | 50 | 2 | 19.90 | 50 | 5000 | 3000 |
Telsonic 35K | M8*1.25 | 25 | 4 | 35.00 | 5 | 4000 | 1200 |
Telsonic 20K | 1 / 2-20UNF | 50 | 4 | 20.00 | 3 | 10000 | 2500 |
Sampla Pacáistithe:



Clibeanna Te: trasducer táthú ultrasonaic athsholáthar 20khz do dukane 41s30, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn












